Ваш регион:
выбрать город
Звуковой барабанный модуль
| Тип | звуковой барабанный модуль |
| Максимальное количество одновременно звучащих голосов | 64 ноты |
| Тембры | Ударные и перкуссия: 1,268, мелодий: 128 |
| Эффекты | Реверберация: 6, хорус: 6, модуляция: 42, индивидуальный эквалайзер: 4 полосы, Мастер-эквалайзер: 3 bands |
| Наборы ударных | Встроенные пресеты: 50; Пользовательские: 10 * все могут редактироваться и перезаписываться |
| Ёмкость севенсора | Около 152 000 нот |
| Разрешение нот | 480 ppq (долей четверти) |
| Тип записи композиции | Замещение в реальном времени |
| Треки композиции | 1 |
| Композиции | Демонстрационные: 2; Учебные: 44; Пэды: 17; пользовательские: 30 * все могут редактироваться и перезаписываться |
| Форматы секвенсора | Собственный, формат SMF 0 |
| Темп | От 30 до 300 ударов в минуту, поддержка функции Tap Tempo. |
| Удары | от 1/4 до 16/4, от 1/8 до 16/8, от 1/16 до 16/16 |
| Доли | Акценты, четвертные, восьмые, триоли |
| Тренажерные функции | Тактовые паузы, Контроль ритмичности, Ритм-гейт |
| Соединения | Разъемы USB TO DEVICE/TO HOST, OUTPUT [L/MONO] (стандартный моно разъем), OUTPUT [R] (стандартный моно разъем), триггерные входы 1 — 8, 11, (стандартный стерео разъем, L: триггерный вход, R: переключатель обода), триггерные входы 9, 10, (стандартный стерео разъем, L: триггерный вход, R: триггерный вход), вход Hi-Hat (стандартный разъем), AUX IN (стерео мини-разъем), PHONES (стандартный стерео разъем), MIDI IN/OUT |
| Аксессуары | Адаптер питания (PA-150, или аналогичный), держатель модуля, монтажные винты модуля (4 шт.), инструкция по экспуатации, дата-лист, DVD-ROM (Cubase AI) |
| Сэмплы | 500 |
| Разрядность | 16 бит |
| Максимальная длина записи * Моно/Стерео | 44,1 кГц: 23, 22,05 кГц: 46 с, 11,025 кГц: 1 мин, 5.5125 кГц: 3 мин 4 с |
| Формат сэмплов | WAV, AIFF |
| Габариты | Ширина 277 мм (10-29/32 дюймов) |
| Высота 213 мм (8-25/64 дюймов) | |
| Глубина 95 мм (2-3/4 дюймов) | |
| Масса 1.5 кг |