Цифровое пианино Yamaha CLP-745 – это великолепный мощный звук, отзывчивая деревянная клавиатура и чувствительная педальная система, обеспечивающие беспрецедентную универсальность для пианистов всех уровней. Данное пианино может похвастаться отличной клавиатурой GT (GrandTouch) и двумя просто потрясающими тембрами концертных роялей CFX и Bosendorfer, которые профессионалы оценят по достоинству. А ведь еще есть и встроенный рекордер позволяющий создавать полноценные минусовки, и возможность дополнительного беспроводного соединения с iPhone, IPad или IPod Touch.
| Серия | CLP |
| Цифровые пианино 88-клавиш | Да |
| Количество клавиш | 88 |
| Тип | Клавиатура GrandTouch™ - деревянные клавиши (только белые), покрытие клавиш из синтетических черного дерева и слоновой кости, возвратный механизм. |
| Настройки чувствительности к силе касания | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed (Жесткая 2, Жесткая 1, Средняя, Мягкая 1, Мягкая 2, Фиксированная) |
| Количество педалей | 3 - Демпферная (с функцией полупедали), Состенуто, Смягчающая |
| Функции | |
| Дисплей | Матричный ЖК-дисплей, 128 x 64 точки |
| Язык | Английский, Японский |
| Тип крышки клавиатуры | Скользящая |
| Пюпитр | Есть |
| Упоры для нот | Да |
| Тембры | |
| Тембры рояля | Yamaha CFX, Bosendorfer Imperial |
| Бинауральное семплирование | Да (только для тембров CFX Grand и Bosendorfer) |
| Сэмплы глушения струн демпферами при отпускании клавиш Key-off | Есть |
| Технология Smooth Release | Да |
| Технология виртуального моделирования резонансов (VRM) | Да |
| Технология Grand Expression Modeling (Моделирование выразительности рояля) | Да |
| Полифония | |
| Максимальное количество одновременно звучащих голосов | 256 |
| Количество тембров | 38 |
| Эффекты | |
| Реверберация | 6 типов |
| Хорус | 3 типа |
| Яркость звука | 7 типов + пользовательские настройки |
| Эффект | 12 типов |
| Технология интеллектуального контроля акустики (IAC) | Есть |
| Оптимизатор стереофонии | Есть |
| Наложение | Есть |
| Разделение | Есть |
| Режим Duo | Есть |
| Композиции (MIDI) | |
| Предустановка (Число встроенных композиций) | 21 композиция для демонстрации тембров + 50 классических композиций + 303 учебные композиции |
| Запись (Количество композиций) | 250 |
| Запись (Количество дорожек) | 16 |
| Запись (Объем данных) | Прибл. 500 КБ на одну композицию |
| Воспроизведение (Объем данных) | Прибл. 500 КБ на одну композицию |
| Формат (Воспроизведение) | .wav (частота сэмплирования 44,1 кГц, разрядность 16 бит, стерео) |
| Формат (Запись) | .wav (частота сэмплирования 44,1 кГц, разрядность 16 бит, стерео) |
| Композиции (аудио) | |
| Время записи (макс.) | 80 минут/композиция |
| USB-аудиорекордер | |
| Воспроизведение | .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео) |
| Запись | .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео) |
| Общие настройки | |
| Метроном | Есть |
| Изменение темпа | 5 - 500 |
| Транспонирование | -12 – 0 - +12 |
| Настройка | 414,8 – 440,0 – 466,8 Гц (с шагом около 0,2 Гц) |
| Типы строя | 7 типов |
| Ритмы | 20 |
| Bluetooth | Аудио/MIDI |
| Накопитель | |
| Встроенная память | Суммарный максимальный размер около 1,4 Мб |
| Внешние накопители | USB-накопитель |
| Разъёмы | |
| DC IN | 24 В |
| Наушники | Стандартный стереофонический разъем для наушников (2 шт.) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] |
| AUX IN | Стереофонический мини-разъем |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] |
| USB TO DEVICE | Есть |
| USB TO HOST | Есть |
| Усилители | (50 Вт + 50 Вт) x 2 |
| Акустическая система | (16 см + 8 см) x 2 |
| Потребляемая мощность | 40 Вт (при использовании адаптера переменного тока PA-500) |
| Автоматическое отключение питания | Да |
| Адаптер | PA-500 (в комплекте) |
| Ширина | 1461 мм |
| Высота (С закрытым пюпитром) | 927 мм |
| Высота (С открытым пюпитром) | 1096 мм |
| Глубина | 459 мм |
| Вес | 63 кг |
цифровое пианино, банкетка, механика Responsive Hammer III, 88 клавиш, цвет белый