Цифровое пианино Yamaha CLP-735 – это великолепный мощный звук, отзывчивая клавиатура и чувствительная педальная система, обеспечивающие беспрецедентную универсальность для пианистов всех уровней. Данное пианино может похвастаться отличной клавиатурой GT-S (GrandTouch-S) и двумя просто потрясающими тембрами концертных роялей CFX и Bosendorfer, которые профессионалы оценят по достоинству. А ведь еще есть и встроенный рекордер позволяющий создавать полноценные минусовки, и возможность дополнительного беспроводного соединения с iPhone, IPad или IPod Touch ** (** Для беспроводного подключения требуется опциональный адаптер UDWL01).
| Серия | CLP |
| Цифровые пианино 88-клавиш | Да |
| Количество клавиш | 88 |
| Тип | Клавиатура GrandTouch-S™- покрытие клавиш из синтетических черного дерева и слоновой кости, возвратный механизм |
| Настройки чувствительности к силе касания | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed (Жесткая 2, Жесткая 1, Средняя, Мягкая 1, Мягкая 2, Фиксированная) |
| Количество педалей | 3 - Демпферная (с функцией полупедали), Состенуто, Смягчающая |
| Функции | |
| Дисплей | Матричный ЖК-дисплей, 128 x 64 точки |
| Язык | Английский, Японский |
| Тип крышки клавиатуры | Скользящая |
| Пюпитр | Есть |
| Упоры для нот | Да |
| Тембры рояля | Yamaha CFX, Bosendorfer Imperial |
| Бинауральное семплирование | Да (только для тембров CFX Grand и Bosendorfer) |
| Сэмплы глушения струн демпферами при отпускании клавиш Key-off | Есть |
| Технология Smooth Release | Да |
| Технология виртуального моделирования резонансов (VRM) | Да |
| Технология Grand Expression Modeling (Моделирование выразительности рояля) | Да |
| Максимальное количество одновременно звучащих голосов | 256 |
| Количество тембров | 38 |
| Эффекты | |
| Реверберация | 6 типов |
| Хорус | 3 типа |
| Яркость звука | 7 типов + пользовательские настройки |
| Эффект | 12 типов |
| Технология интеллектуального контроля акустики (IAC) | Есть |
| Оптимизатор стереофонии | Есть |
| Наложение тембров | Да |
| Разделение клавиатуры (Split) | Да |
| Функция Duo | Да |
| Число предустановленных композиций | 21 композиция для демонстрации тембров + 50 классических композиций + 303 композиции для уроков |
| Запись | .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео) |
| Количество композиций | 250 |
| Количество треков | 16 |
| Объем памяти | Прибл. 500 Кб на одну композицию |
| Совместимый формат данных | Воспроизведение - SMF (формат 0, формат 1); запись - SMF (формат 0) |
| Функция Piano Room | Есть |
| USB-аудиорекордер | |
| Воспроизведение | .wav (частота дискретизации 44,1 кГц, разрешение 16 бит, стерео) |
| Общие настройки | |
| Метроном | Есть |
| Изменение темпа | 5 - 500 |
| Транспонирование | -12 – 0 - +12 |
| Настройка | 414,8 – 440,0 – 466,8 Гц (с шагом около 0,2 Гц) |
| Типы строя | 7 типов |
| Ритмы | 20 |
| Bluetooth | Smart Pianist Bluetooth Audio + MIDI ( доступно через адаптер UD-WL01) |
| Встроенная память | Суммарный максимальный размер около 1,4 Мб |
| Разъёмы | |
| DC IN | 16 В |
| Наушники | Стандартный стереофонический разъем для наушников (2 шт.) |
| MIDI | [IN] [OUT] [THRU] |
| AUX IN | Стереофонический мини-разъем |
| AUX OUT | [L/L+R] [R] |
| USB TO DEVICE | Есть |
| USB TO HOST | Есть |
| Усилители | 30 Вт x 2 |
| Акустическая система | 16 см x 2 |
| Потребляемая мощность | 18 Вт (при использовании блока питания переменного тока PA-300C) |
| Автоматическое отключение питания | Да |
| Адаптер | PA-300C (в комплекте) |
| Размеры | |
| Ширина | 1,461 мм |
| Высота | 927 мм |
| Глубина | 459 мм |
| Вес | 57 кг |