Ваш регион:
выбрать город
POWERSOFT Duecanali 1604 - двухканальный усилитель мощности класса D с DANTE картой.
Превосходное качество звука - как результат многолетней работы компании POWERSOFT
Производитель | Powersoft Audio®, IT |
Страна производитель | Италия |
Серия усилителя | Duecanali серия |
Тип усилителя | Широкополосный с DSP процессором |
Количество каналов | 2 канала |
Выходная мощность | 2 х 1000 Вт (2 Ома) |
2 х 800 Вт (8 Ом) | |
2000 Вт (4 Ома, мост) | |
1600 Вт (8 Ом, мост) | |
800 Вт (70 В/100 В линия Hi-Z) | |
2 х 800 Вт (4 Ома) | |
Максимальное выходное напряжение | ~115 В (пиковое) |
Максимальный выходной ток | 45 А (пиковое) |
Сопротивление нагрузки | 2 Ома |
4 Ома | |
4 Ома (мост) | |
8 Ом | |
8 Ом (мост) | |
Линия Hi-Z (70 В/100 В) | |
Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц (± 0,5 дБ) @ 1 Вт 8 Ом, или (± 2,5 дБ) при 32 Вт линии 70 В / 65 Вт линии 100 В |
Коэффициент нелинейных искажений | < 0,1% from 0.1 W to full power |
Скорость нарастания выходного напряжения | 50 В/мкс (8 Ом, входной фильтр отключен) |
Отношение сигнал/шум | > 109 дБ (20 Гц - 20 кГц, взвешенное) |
Переходное затухание между каналами | > 70 дБ (1 кГц) |
Максимальный уровень входного сигнала | +20 dBu |
Входное сопротивление | 20 кОм (симметричное) |
Коэффициент демпфирования | > 500 (20 Гц - 100 Гц) |
Удаленное управление | Контроль и управление через Armonia Pro Audio Suite™ |
Источник питания | Универсальный, регулируемый режим переключения с PFC |
Сеть питания | ~90-264 В, 50/60 Гц |
ПАРАМЕТРЫ АУДИО ПРОЦЕССОРА - DSP | |
DSP процессор | TI C6000 DSP platform |
Протокол поддержки | ETH |
Аналого Цифровой Преобразователь | 24bit @ 48 kHz Tandem® architecture, 125 dB dynamic range |
Цифро Аналоговый Преобразователь | 24bit @ 48 kHz Tandem® architecture, 117 dB dynamic range |
Прошивка | Модернизированная микропрограмма |
Входной эквалайзер | Raised-cosine, custom FIR, parametric IIR: peaking, hi/lo-shelving, all-pass, band-pass, band-stop, hi/lo-pass |
Выходной эквалайзер | Linear phase (FIR), hybrid (FIR-IIR), Bessel: 6 dB/oct to 48 dB/oct (IIR) |
Кроссовер DSP | Butterworth, Linkwitz-Riley |
Задержка | До 100 мс выходной сигнал |
Лимитеры | Peak, RMS voltage, RMS current, TruePower™ |
Демпинг контроль | Active DampingControl™, LiveImpedance™ measurement |
Универсальный, импульсный блок питания диапазоном напряжения от 90 В - 264 В | |
Размеры | 483 мм x 44.45 мм x 360 мм |
Вес | 7кг. |