Ваш регион:
выбрать город
Диапазон рабочих частот DE2 (470-530 МГц), EE1 (530-590 МГц), EF1 (590-650 МГц) и FG1 (650-700 МГц) | |
Режим модуляции | FM |
Максимальное отклонение | ± 36 кГц (THD: 10%) |
Одновременное использование 40 каналов на диапазон | |
Частотная характеристика ATW-T3201 | от 25 Гц до 16700 Гц |
Рабочий диапазон | 100 м |
Динамический диапазон | > 112 дБ |
Полное гармоническое искажение | <1,0% (при 1 кГц, ± 17,5 кГц) |
Диапазон рабочих температур | -5 ºC до +45 ºC |
Принцип разнесенного приема | True Diversity |
Чувствительность 20 dBuV при 60 dBA | |
Отношение сигнал/шум | 50 Ом |
Максимальный выходной уровень XLR | сбалансированный +14 дБВ, небалансированный +8 дБВ |
Антенный вход | BNC-типа, 50 Ω |
Выходная мощность | 12 В постоянного тока, 160 мА (комбинированная) |
Источник питания | 100-240 В переменного тока (50/60 Гц) до 12 В постоянного тока 1А |
Габариты | 78,5 мм длинна, 53,7 мм макс. диаметр |
Вес | 129 г |
Принадлежности в комплекте | две гибкие UHF антенны, адаптер переменного тока (зависит от страны), адаптеры для монтажа в стойку |
Элемент | динамической |
Диаграмма направленности | кардиоида |
Частотный диапазон | 90 - 12000 Гц |
Импеданс | 50 Ом |
Выходной разъем с резьбовым фиксатором |